- Recherche
- Codes des centres et des départements Inra
Codes des centres et des départements Inra
Modifié par Pascal LALLEMANT le 02/05/17 15:39
Les centres INRA
Différents intitulés et sigles de centre peuvent être présents. Nous les mentionnons ici séparés par un slash.
Code | Intitulés | Sigles | |
---|---|---|---|
01 | Centre-Siège Paris | Centre-Siège Paris | |
11 | Centre de recherche Ile-de-France-Versailles-Grignon | CR IdF-Versailles-Grignon | |
12 | Centre de recherche Grand Est-Nancy | CR Grand Est-Nancy | |
13 | Centre de recherche Ile-de-France-Jouy-en-Josas | CR IdF-Jouy-en-Josas | |
21 | Centre de recherche Provence-Alpes-Côte d'Azur | CR Paca | |
22 | Centre de recherche Nouvelle-Aquitaine-Bordeaux | CR Nouvelle-Aquitaine-Bordeaux | |
23 | Centre de recherche Auvergne-Rhône-Alpes | CR Auvergne-Rhône-Alpes | |
24 | Centre de recherche Occitanie-Montpellier | CR Occitanie-Montpellier | |
28 | Centre de recherche Grand Est-Colmar | CR Grand Est-Colmar | |
29 | Centre de recherche Bourgogne-Franche-Comté | CR Bourgogne-Franche-Comté | |
30 | Centre de recherche Bretagne-Normandie | CR Bretagne-Normandie | |
31 | Centre de recherche Occitanie-Toulouse | CR Occitanie-Toulouse | |
32 | Centre de recherche Val de Loire | CR Val de Loire | |
34 | Centre de recherche Pays de la Loire | CR Pays de la Loire | |
35 | Centre de recherche Hauts-de-France | CR Hauts-de-France | |
41 | Centre de recherche Antilles-Guyane | CR Antilles-Guyane | |
42 | Centre de recherche Corse | CR Corse | |
44 | Centre de recherche Nouvelle-Aquitaine-Poitiers | CR Nouvelle-Aquitaine-Poitiers | |
Les départements INRA
Code | Intitulés | Sigles | |
---|---|---|---|
15 | Environnement et agronomie | E.A. / EA | |
16 | Santé des plantes et environnement | S.P.E. / SPE | |
17 | Physiologie Animale et Systèmes d'Elevage | PHASE | |
19 | Microbiologie et Chaîne Alimentaire | MICA | |
22 | Génétique et amélioration des plantes | G.A.P. | |
25 | Biologie végétale | B.V. | |
36 | Génétique animale | G.A. / GA | |
47 | Alimentation Humaine | ALIM.H / ALIMH | |
50 | Sciences Sociales, Agriculture et Alimentation, Espace Environnement. | SAE 2 | |
51 | Sciences Pour l'Action et le Développement | SAD | |
52 | Caractérisation et Elaboration des Produits issus de l'Agriculture | CEPIA | |
54 | Ecologie des Forêts, Prairies et Milieux Aquatiques | EFPA | |
60 | Mathématiques et Informatique Appliquées. | MIA | |
70 | Santé animale | S.A. / SA | |
81 | Biologie et Amélioration des Plantes | BAP |